La derniètre régate

                   
  Championnat de Flotte Laser
  Régate du 24/05/2025 (CF04)
  Comité de course : B. DANIELS, D. JACOB, Ph. JOETZJER
  Vent : sud ouest , Force 3 à 5
                   
  NOM PRENOM N° VOILE M 1 M 2 M 3 M 4 M5 TOTAL
1 LE ROSSIGNOL Bertrand 191673 1 4 8 1 4 10
2 GAUDEZ& Emmanuel 216506 5 2 3 9 2 12
3 GRUET Benoit 207652 2 1 10 2 8 13
4 CHIGARD Patrick 204338 3 3 4 4 3 13
5 GREIVELDINGER Philippe 189681 4 DNF 2 7 1 14
6 GOULET Clement 200914 7 5 6 3 6 20
7 GOAVEC& Hervé 207020 6 8 1 10 DNF 25
8 OUITRE Yvan 203086 8 6 7 6 9 27
9 RAQUET& Olivier 213619 12 7 9 5 7 28
10 BOURGNEUF Jean-Paul 209484 9 10 5 12 5 29
11 ROBILLARD Yves 193544 10 11 11 11 10 42
12 GODALLIER& Eric 207669 11 9 DNF 13 11 44
13 NICOLLET  Pierre 44 14 13 12 8 12 45
14 TIGIER Claude 218756 13 12 13 DNF DNF 55
15 MARCHAL& Philippe  184784 15 14 DNF DNS DNS 63
16 de CUVERVILLE& Xavier 1 DNF DNF DNS DNS DNS 68